문서
Simple and transparent pricing
Pay only for what you use. No hidden fees, no surprises. Scale from prototype to production with confidence.
Model Catalog Pricing
Every Renderful model is listed below with its current starting price, grouped by top-level type and provider.
Image50 models
Text-to-image, image editing, and 3D generation models grouped by provider.
Alibaba
6 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| WAN 2.2 | Text to Image | Per request | $0.01 |
| Z-Image | Text to Image | Per request | $0.01 |
| WAN 2.5 | Text to Image | Per request | $0.02 |
| WAN 2.5 | Image to Image | Per request | $0.02 |
| Qwen Image | Text to Image | Per request | $0.04 |
| Qwen Image | Image to Image | Per request | $0.05 |
Black Forest Labs
13 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Flux Dev | Text to Image | Per request | $0.02 |
| Flux Dev Lora | Text to Image | Per request | $0.02 |
| Flux Schnell | Text to Image | Per request | $0.02 |
| Flux 2 Flex | Text to Image | Per request | $0.03 |
| Flux 2 Flex | Image to Image | Per request | $0.03 |
| Flux 2 | Text to Image | Per request | $0.05 |
| Flux 2 | Image to Image | Per request | $0.05 |
| Flux 2 Pro | Text to Image | Per request | $0.10 |
| Flux 2 Pro | Image to Image | Per request | $0.10 |
| Flux Kontext Pro | Text to Image | Per request | $0.12 |
| Flux Kontext Pro | Image to Image | Per request | $0.12 |
| Flux Kontext Max | Text to Image | Per request | $0.24 |
| Flux Kontext Max | Image to Image | Per request | $0.24 |
ByteDance
12 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Seedream 3.0 | Text to Image | Per request | $0.02 |
| Seedream 4.0 Edit Sequential | Image to Image | Per request | $0.027 |
| SeedEdit 3.0 | Image to Image | Per request | $0.03 |
| Seedream 4.0 | Text to Image | Per request | $0.03 |
| Seedream 4.0 | Image to Image | Per request | $0.03 |
| Seedream 5.0 Lite | Text to Image | Per request | $0.035 |
| Seedream 5.0 Lite | Image to Image | Per request | $0.035 |
| Seedream 5.0 Lite Edit Sequential | Text to Image | Per request | $0.035 |
| Seedream 5.0 Lite Edit Sequential | Image to Image | Per request | $0.035 |
| Seedream 4.5 | Text to Image | Per request | $0.04 |
| Seedream 4.5 | Image to Image | Per request | $0.04 |
| Seedream 4.5 Edit Sequential | Image to Image | Per request | $0.04 |
OpenAI
5 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1 Mini | Image to Image | Per request | $0.007000 |
| GPT Image 1.5 | Text to Image | Per request | $0.04 |
| GPT Image 1.5 | Image to Image | Per request | $0.04 |
| GPT Image | Text to Image | Per request | $0.05 |
| GPT Image | Image to Image | Per request | $0.05 |
Tencent
6 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Hunyuan3D v2 Multi-View | Image to 3D | Per asset | From $0.03 |
| Hunyuan3D v2 Mini | Image to 3D | Per asset | From $0.10 |
| Hunyuan3D v2 Base | Image to 3D | Per asset | From $0.16 |
| Hunyuan3D v3 Image | Image to 3D | Per asset | From $0.25 |
| Hunyuan3D v2.1 | Image to 3D | Per asset | From $0.30 |
| Hunyuan3D v3 | Text to 3D | Per asset | From $0.375 |
Vertex
6 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | Text to Image | Per request | $0.04 |
| Nano Banana | Image to Image | Per request | $0.04 |
| Nano Banana 2 | Text to Image | Per request | $0.08 |
| Nano Banana 2 | Image to Image | Per request | $0.08 |
| Nano Banana Pro | Text to Image | Per request | $0.18 |
| Nano Banana Pro | Image to Image | Per request | $0.18 |
xAI
2 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Image | Text to Image | Per request | $0.04 |
| Grok Imagine Image | Image to Image | Per request | $0.04 |
Video98 models
Text-to-video, image-to-video, and video editing models grouped by provider.
Alibaba
9 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| WAN 2.2 Text-to-Video | Text to Video | Per request | From $0.15 |
| WAN 2.5 Video Extend | Video to Video | Per request | From $0.25 |
| WAN 2.2 Animate | Video to Video | Per request | From $0.40 |
| WAN 2.5 | Text to Video | Per request | From $0.50 |
| WAN 2.5 | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| WAN 2.6 | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| WAN 2.1 | Text to Video | Per request | From $0.70 |
| WAN 2.6 | Text to Video | Per request | From $1.00 |
| WAN 2.6 Reference-to-Video | Reference to Video | Per request | From $1.00 |
ByteDance
11 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| ByteDance Video Upscaler | Video to Video | Per request | From $0.036 |
| Seedance 1.5 Pro | Text to Video | Per request | From $0.13 |
| Seedance 1.5 Pro | Image to Video | Per request | From $0.13 |
| Seedance 1.0 Lite | Text to Video | Per request | From $0.16 |
| Seedance 1.5 Pro Video Extend | Video to Video | Per request | From $0.26 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | Text to Video | Per request | From $0.30 |
| Seedance 1.5 Pro Video Extend Fast | Video to Video | Per request | From $0.40 |
| Seedance 1.0 Lite | Image to Video | Per request | From $0.45 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Seedance 1.0 Pro | Image to Video | Per request | From $0.60 |
| Seedance 1.0 Pro | Text to Video | Per request | From $0.90 |
ElevenLabs
1 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs Dubbing | Video to Video | Per request | From $0.80 |
| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Google Veo 3.1 Fast | Text to Video | Per request | From $0.30 |
| Google Veo 3.1 Fast | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Google Veo 3 Fast | Text to Video | Per request | From $1.00 |
| Google Veo 2 | Text to Video | Per request | From $2.00 |
| Google Veo 3.1 | Text to Video | Per request | From $2.00 |
| Google Veo 3.1 | Image to Video | Per request | From $2.00 |
| Google Veo 3 | Text to Video | Per request | From $2.80 |
Kling
20 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Kling v2.1 | Image to Video | Per request | From $0.125 |
| Kling v1 | Text to Video | Per request | From $0.20 |
| Kling v1 Image-to-Video | Image to Video | Per request | From $0.20 |
| Kling v2.5 Turbo | Text to Video | Per request | From $0.21 |
| Kling v1.6 | Text to Video | Per request | From $0.23 |
| Kling v2.6 | Text to Video | Per request | From $0.28 |
| Kling O1 | Image to Video | Per request | From $0.42 |
| Kling Lipsync | Video to Video | Per request | From $0.50 |
| Kling v1.5 | Text to Video | Per request | From $0.50 |
| Kling v3.0 Standard | Text to Video | Per request | From $0.50 |
| Kling v3.0 Standard | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Kling Video O1 | Reference to Video | Per request | From $0.56 |
| Kling Video O1 Standard | Reference to Video | Per request | From $0.63 |
| Kling v3.0 Pro | Text to Video | Per request | From $0.675 |
| Kling v3.0 Pro | Image to Video | Per request | From $0.675 |
| Kling v2.1 Master | Text to Video | Per request | From $0.80 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control | Video to Video | Per request | From $1.12 |
| Kling v2 Master | Text to Video | Per request | From $1.30 |
| Kling v2 Master Image-to-Video | Image to Video | Per request | From $1.40 |
| Kling O1 Video Edit | Video to Video | Per request | From $1.68 |
Lucy Edit AI
3 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Lucy Edit Dev | Video to Video | Per request | From $0.03 |
| Lucy Restyle | Video to Video | Per request | From $0.03 |
| Lucy Edit Pro | Video to Video | Per request | From $0.15 |
MiniMax
12 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | Image to Video | Per request | From $0.19 |
| T2V-01 | Text to Video | Per request | From $0.20 |
| I2V-01 | Image to Video | Per request | From $0.25 |
| Hailuo 02 | Text to Video | Per request | From $0.28 |
| Hailuo 02 (First/Last Frame) | Image to Video | Per request | From $0.28 |
| Hailuo 2.3 | Text to Video | Per request | From $0.28 |
| T2V-01 Director | Text to Video | Per request | From $0.28 |
| I2V-01 Live | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| I2V-01 Director | Image to Video | Per request | From $0.35 |
| S2V-01 | Image to Video | Per request | From $0.40 |
| Hailuo 2.3 Pro | Text to Video | Per request | From $0.49 |
| Hailuo 2.3 | Image to Video | Per request | From $0.56 |
OpenAI
4 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Sora 2 | Text to Video | Per request | From $0.15 |
| Sora 2 | Image to Video | Per request | From $0.15 |
| Sora 2 Pro | Text to Video | Per request | From $0.45 |
| Sora 2 Pro | Image to Video | Per request | From $0.45 |
Runway
3 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Runway Upscale V1 | Video to Video | Per request | From $0.10 |
| Runway Gen4 Turbo | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Runway Gen4 Aleph | Video to Video | Per request | From $0.90 |
Vidu
3 modelsxAI
25 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Coffee Oops | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Cozy Kiss | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Cute Selfie | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Glow Up | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Good Morning | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Grok Imagine Video | Text to Video | Per request | From $0.30 |
| Grok Imagine Video | Image to Video | Per request | From $0.30 |
| Grok Imagine Video Edit | Video to Video | Per request | From $0.362 |
| Angel Awakening | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Bollywood Boss | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Boss Mode | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Cyberpunk Upgrade | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Fairy Guide | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Giant Summon | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Gothic Vampire | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Grandma Rapper | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Ice Warrior | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Mirror Glitch | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Red Carpet Glow-Up | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Samurai Guardian | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Speed Wardrobe | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Spirit Beast Avatar | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Superhero Transformation | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| Villain Awakening | Image to Video | Per request | From $0.50 |
| World Travel | Image to Video | Per request | From $0.50 |
Audio16 models
Speech, music, dubbing, and transcription models grouped by provider.
ElevenLabs
7 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs Voice Changer | Audio to Audio | Per request | $0.04 |
| Eleven Flash V2 | Text to Speech | Per request | $0.15 |
| Eleven Flash V2.5 | Text to Speech | Per request | $0.15 |
| Eleven Turbo V2 | Text to Speech | Per request | $0.15 |
| Eleven Turbo V2.5 | Text to Speech | Per request | $0.15 |
| Eleven Multilingual V2 | Text to Speech | Per request | $0.30 |
| Eleven V3 | Text to Speech | Per request | $0.30 |
MiniMax
6 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| Speech 02 Turbo | Text to Speech | Per request | $0.03 |
| Speech 2.6 Turbo | Text to Speech | Per request | $0.04 |
| Speech 02 HD | Text to Speech | Per request | $0.06 |
| Music 2.5 | Text to Music | Per song | $0.075 |
| Speech 2.6 HD | Text to Speech | Per request | $0.08 |
| Music 2.0 | Text to Music | Per song | $0.10 |
OpenAI
3 models| Model | Mode | Billing | Price |
|---|---|---|---|
| OpenAI Whisper Turbo | Speech to Text | Per minute | From $0.002000 |
| OpenAI Whisper | Speech to Text | Per minute | From $0.003000 |
| OpenAI Whisper with Video | Speech to Text | Per minute | From $0.004000 |
Chat28 models
Language models are billed separately for input and output tokens.
Alibaba (Qwen)
6 models| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5 27B | 131K tokens | $0.14/1M | $0.56/1M |
| Qwen3.5 35B A3B | 131K tokens | $0.14/1M | $0.56/1M |
| Qwen3.5 122B A10B | 131K tokens | $0.52/1M | $2.20/1M |
| Qwen3.5 397B A17B | 131K tokens | $0.52/1M | $2.20/1M |
| Qwen3.5 Flash | 1.0M tokens | $0.10/1M | $0.40/1M |
| Qwen3.5 Plus | 1.0M tokens | $0.26/1M | $1.60/1M |
Anthropic
3 models| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku | 200K tokens | $0.80/1M | $4.00/1M |
| Claude Sonnet 4 | 200K tokens | $3.00/1M | $15.00/1M |
| Claude Sonnet 4.6 | 200K tokens | $3.00/1M | $15.00/1M |
DeepSeek
2 models| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Chat | 128K tokens | $0.27/1M | $1.10/1M |
| DeepSeek R1 | 128K tokens | $0.55/1M | $2.19/1M |
| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash | 1.0M tokens | $0.10/1M | $0.40/1M |
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M tokens | $0.15/1M | $0.60/1M |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M tokens | $0.075/1M | $0.30/1M |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M tokens | $1.25/1M | $10.00/1M |
| Gemini 3 Flash Preview | 1.0M tokens | $0.15/1M | $0.60/1M |
Kimi (Moonshot)
1 models| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | 262K tokens | $0.50/1M | $2.00/1M |
MiniMax
5 models| Model | Context Window | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| MiniMax M1 | 1.0M tokens | $0.44/1M | $2.40/1M |
| MiniMax M2 | 197K tokens | $0.28/1M | $1.10/1M |
| MiniMax M2.1 | 197K tokens | $0.30/1M | $1.00/1M |
| MiniMax M2.5 | 205K tokens | $0.22/1M | $0.90/1M |
| MiniMax-Text-01 | 1.0M tokens | $0.40/1M | $2.20/1M |
OpenAI
4 models* Prices marked “From” vary by duration, resolution, or output mode.
Enterprise & volume discounts
If you need custom support or large-volume pricing, our team can help with onboarding and scaling.
Dedicated account manager
Personalized support from a team that understands your use case.
Priority support
Fast-track access to technical support for production workloads.
Higher limits
Increase throughput and concurrency as your usage grows.
Performance SLAs
Enterprise-grade reliability with predictable performance.
Volume discounts available
Contact us at support@renderful.ai for custom pricing.