Pay only for what you use. No subscriptions, no hidden fees. Request pricing for media models and per-token pricing for LLMs.
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
ByteDance Video Upscaler | V2V | $0.036/request | — | — | — |
Seedance 1.0 Lite | T2V | $0.18/5s | $0.036/s | — | — |
Seedance 1.0 Lite | I2V | $0.45/5s | $0.09/s | — | — |
Seedance 1.0 ProFAL $0.124/s (1080p, normalized to 6s) | T2V | $0.744/6s | $0.124/s | $0.744/6s | — |
Seedance 1.0 ProFAL $0.124/s (1080p, normalized to 6s) | I2V | $0.60/6s | $0.1/s | $0.744/6s | ↓19% |
Seedance 1.0 Pro FastFAL ~$0.022/s (720p, normalized to 6s) | T2V | $0.13/6s | $0.0217/s | $0.13/6s | — |
Seedance 1.0 Pro FastFAL token formula: 720p 6s ~$0.13; 1080p 5s ~$0.243 | I2V | $0.50/6s | $0.0833/s | $0.13/6s | — |
Seedance 1.5 ProFAL $0.026/s (720p, no audio); audio $0.052/s | T2V | $0.13/5s | $0.026/s | $0.13/5s | — |
Seedance 1.5 ProFAL $0.026/s (720p, no audio); audio $0.052/s | I2V | $0.15/5s | $0.03/s | $0.13/5s | — |
Seedance 1.5 Pro Video Extend | V2V | $0.26/5s | $0.052/s | — | — |
Seedance 1.5 Pro Video Extend Fast | V2V | $0.40/10s | $0.04/s | — | — |
Seedance 2.0 Fast Image to VideoFAL $0.2419/s (720p fast with audio, normalized to 8s) | I2V | $1.60/8s | $0.2/s | $1.935/8s | ↓17% |
Seedance 2.0 Fast Text to VideoFAL $0.2419/s (720p fast with audio, normalized to 8s) | T2V | $1.60/8s | $0.2/s | $1.935/8s | ↓17% |
Seedance 2.0 Fast Video EditFAL $0.2419/s (720p fast with audio, normalized to 8s) | V2V | $1.56/5s | $0.312/s | $1.935/5s | ↓19% |
Seedance 2.0 Fast Video ExtendFAL $0.2419/s (720p fast with audio, normalized to 8s) | V2V | $2.00/10s | $0.2/s | $1.935/10s | — |
Seedance 2.0 Image to VideoFAL $0.3034/s (720p with audio, normalized to 8s) | I2V | $1.92/8s | $0.24/s | $2.427/8s | ↓21% |
Seedance 2.0 Text to VideoFAL $0.3034/s (720p with audio, normalized to 8s) | T2V | $1.92/8s | $0.24/s | $2.427/8s | ↓21% |
Seedance 2.0 Video EditFAL $0.3034/s (720p with audio, normalized to 8s) | V2V | $1.80/5s | $0.36/s | $2.427/5s | ↓26% |
Seedance 2.0 Video ExtendFAL $0.3034/s (720p with audio, normalized to 8s) | V2V | $2.40/10s | $0.24/s | $2.427/10s | ↓1% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Kling 2.6 Pro Motion Control | V2V | $0.15/request | — | — | — |
Kling Lipsync | V2V | $0.15/request | — | — | — |
Kling O1 | I2V | $0.42/5s | $0.084/s | — | — |
Kling O1 Video Edit | V2V | $0.15/request | — | — | — |
Kling v1 | T2V | $0.20/5s | $0.04/s | — | — |
Kling v1 Image-to-Video | I2V | $0.20/5s | $0.04/s | — | — |
Kling v1.5 | T2V | $0.50/5s | $0.1/s | — | — |
Kling v1.6 | T2V | $0.225/5s | $0.045/s | — | — |
Kling v2 Master | T2V | $1.30/5s | $0.26/s | — | — |
Kling v2 Master Image-to-Video | I2V | $1.30/5s | $0.26/s | — | — |
Kling v2.1 | I2V | $1.14/5s | $0.228/s | $1.30/5s | ↓12% |
Kling v2.1 Master | T2V | $1.23/5s | $0.246/s | $1.40/5s | ↓12% |
Kling v2.5 Turbo | T2V | $0.31/5s | $0.062/s | $0.35/5s | ↓11% |
Kling v2.6 | T2V | $0.31/5s | $0.062/s | $0.35/5s | ↓11% |
Kling v3.0 ProFAL $0.224/s (no audio), $0.336/s (audio) | T2V | $0.75/5s | $0.15/s | $1.12/5s | ↓33% |
Kling v3.0 ProFAL $0.224/s (no audio), $0.336/s (audio) | I2V | $0.75/5s | $0.15/s | $1.12/5s | ↓33% |
Kling v3.0 StandardFAL $0.084/s (no audio), $0.126/s (audio) | T2V | $0.39/5s | $0.078/s | $0.42/5s | ↓7% |
Kling v3.0 StandardFAL $0.084/s (no audio), $0.126/s (audio) | I2V | $0.39/5s | $0.078/s | $0.42/5s | ↓7% |
Kling Video O1 | R2V | $0.56/5s | $0.112/s | — | — |
Kling Video O1 Standard | R2V | $0.63/5s | $0.126/s | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
HappyHorse I2V | I2V | $0.70/5s | $0.14/s | — | — |
HappyHorse R2V | I2V | $0.70/5s | $0.14/s | — | — |
HappyHorse T2V | T2V | $0.70/5s | $0.14/s | — | — |
HappyHorse Video Edit | V2V | $0.70/request | — | — | — |
HappyHorse Video Extend | V2V | $0.70/5s | $0.14/s | — | — |
WAN 2.1 | T2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.2 Animate | V2V | $0.15/request | — | — | — |
WAN 2.2 Text-to-Video | T2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.5 | T2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.5 | I2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.5 Video Extend | V2V | $0.175/5s | $0.035/s | — | — |
WAN 2.6 | T2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.6 | I2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.6 Reference-to-Video | R2V | $1.00/5s | $0.2/s | — | — |
WAN 2.7 Image-to-VideoFAL $0.10/s (all Wan 2.7 endpoints, 5s default) | I2V | $0.675/5s | $0.135/s | $0.50/5s | — |
WAN 2.7 Reference-to-VideoFAL $0.10/s (all Wan 2.7 endpoints, 5s default) | R2V | $0.45/5s | $0.09/s | $0.50/5s | ↓10% |
WAN 2.7 Text-to-VideoFAL $0.10/s (all Wan 2.7 endpoints, 5s default) | T2V | $0.675/5s | $0.135/s | $0.50/5s | — |
WAN 2.7 Video EditFAL $0.10/s (all Wan 2.7 endpoints, 5s default) | V2V | $0.675/request | — | $0.50/request | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Hailuo 02 | T2V | $0.27/6s | $0.045/s | — | — |
Hailuo 02 (First/Last Frame) | I2V | $0.27/6s | $0.045/s | — | — |
Hailuo 2.3 | T2V | $0.25/6s | $0.0417/s | $0.28/6s | ↓11% |
Hailuo 2.3 | I2V | $0.50/6s | $0.0833/s | $0.56/6s | ↓11% |
Hailuo 2.3 Fast | I2V | $0.18/6s | $0.03/s | $0.19/6s | ↓5% |
Hailuo 2.3 Pro | T2V | $0.49/6s | $0.0817/s | — | — |
I2V-01 | I2V | $0.25/6s | $0.0417/s | — | — |
I2V-01 Director | I2V | $0.35/6s | $0.0583/s | — | — |
I2V-01 Live | I2V | $0.30/6s | $0.05/s | — | — |
S2V-01 | I2V | $0.40/6s | $0.0667/s | — | — |
T2V-01 | T2V | $0.20/6s | $0.0333/s | — | — |
T2V-01 Director | T2V | $0.28/6s | $0.0467/s | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Sora 2FAL $0.10/s (720p, 4s default) | T2V | $0.40/4s | $0.1/s | $0.40/4s | — |
Sora 2FAL $0.10/s (720p, 4s default) | I2V | $0.40/4s | $0.1/s | $0.40/4s | — |
Sora 2 ProFAL $0.30/s (720p, 4s default) | T2V | $1.20/4s | $0.3/s | $1.20/4s | — |
Sora 2 ProFAL $0.30/s (720p, 4s default) | I2V | $1.20/4s | $0.3/s | $1.20/4s | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Google Veo 2 | T2V | $0.24/8s | $0.03/s | — | — |
Google Veo 3 | T2V | $2.80/8s | $0.35/s | — | — |
Google Veo 3 Fast | T2V | $1.20/8s | $0.15/s | — | — |
Google Veo 3.1 | T2V | $2.82/8s | $0.3525/s | $3.20/8s | ↓12% |
Google Veo 3.1 | I2V | $2.82/8s | $0.3525/s | $3.20/8s | ↓12% |
Google Veo 3.1 Fast | T2V | $1.06/8s | $0.1325/s | $1.20/8s | ↓12% |
Google Veo 3.1 Fast | I2V | $1.06/8s | $0.1325/s | $1.20/8s | ↓12% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
3d Rotation | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Air Element | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Angel Awakening | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Angel Wings | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Animalization | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Aquarium | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Aquarium | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Atomic | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Balloon | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Bollywood Boss | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Boss Mode | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Buddy | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Building Explosion | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Cheek Kiss | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Child Memory | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Chrome Cyborg | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Clone Army | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Clone Explosion | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Coffee Oops | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Cozy Kiss | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Crash Zoom | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Creepy Doll | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Crystal Diamond | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Cute Selfie | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Cyberpunk Upgrade | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Cyborg | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Digital Glitch | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Disintegration | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Earth Element | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Face Punch | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Fairy Guide | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Fire Element | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Flame Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Flower Bloom | I2V | $0.60/request | — | — | — |
French Kiss | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Galaxy Being | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Garden Bloom | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Ghost Apparition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Giant Grab | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Giant Summon | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Glow Up | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Good Morning | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Gothic Vampire | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Grandma Rapper | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Grok Imagine VideoFAL $0.05/s (480p), $0.07/s (720p) | T2V | $0.378/6s | $0.063/s | $0.42/6s | ↓10% |
Grok Imagine VideoFAL $0.05/s + $0.002 input (480p), $0.07/s (720p) | I2V | $0.378/6s | $0.063/s | $0.42/6s | ↓10% |
Grok Imagine Video Edit | V2V | $0.362/request | — | — | — |
Head Explosion | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Holographic Couture | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Hulk | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Ice Freeze | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Ice Warrior | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Ink Tattoo Couture | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Jiggle Up | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Kissing Pro | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Lens Crack | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Levitation | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Lightning Strike | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Liquid Chrome Dress | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Live Concert | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Logo Cupertino | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Logo Fluent | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Love Drop | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Melt Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Melting | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Mirror Glitch | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Money Rain | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Monstrosity | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Nature Bloom | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Neon Cyber Couture | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Northern Lights | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Outfit Transform | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Particle Disintegration | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Phoenix Feather | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Pizza Fall | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Plasma Burst | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Polygon | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Portal Jump | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Portal Opening | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Powder Explosion | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Pubg Winner Hit | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Raven Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Red Carpet Glow-Up | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Roll Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Saint Ascension | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Saint Glow | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Sakura Petals | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Samurai Guardian | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Seamless Morph | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Shadow Smoke | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Shake Dance | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Shatter Break | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Slow Motion Hit | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Smoke Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Speed Lines | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Speed Wardrobe | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Spiders From Mouth | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Spirit Beast Avatar | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Splash Transition | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Superhero Transformation | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Time Freeze | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Tree Guardian | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Turning Metal | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Turning Metal Melting | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Turning Monkey | I2V | $0.36/request | — | — | — |
Villain Awakening | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Water Bending | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Werewolf | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Wonderland | I2V | $0.60/request | — | — | — |
World Travel | I2V | $0.15/request | — | — | — |
Xray Vision | I2V | $0.60/request | — | — | — |
Zero Gravity Couture | I2V | $0.60/request | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Runway Gen4 Aleph | V2V | $0.90/request | — | — | — |
Runway Gen4 Turbo | I2V | $0.50/5s | $0.1/s | — | — |
Runway Upscale V1 | V2V | $0.10/request | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Vidu Q1 | T2V | $0.15/request | — | — | — |
Vidu Q2 | T2V | $0.25/4s | $0.0625/s | — | — |
Vidu Q2 | I2V | $0.25/4s | $0.0625/s | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
ElevenLabs Dubbing | V2V | $0.80/request | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Lucy Edit Dev | V2V | $0.037/request | — | — | — |
Lucy Edit Pro | V2V | $0.23/request | — | — | — |
Lucy Restyle | V2V | $0.011/request | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
SeedEdit 3.0 | I2I | $0.03/image | — | — | — |
Seedream 3.0FAL $0.03/image | T2I | $0.02/image | — | $0.03/image | ↓33% |
Seedream 4.0FAL $0.04/image | T2I | $0.036/image | — | $0.04/image | ↓10% |
Seedream 4.0FAL $0.04/image | I2I | $0.036/image | — | $0.04/image | ↓10% |
Seedream 4.0 Edit Sequential | I2I | $0.108/4 images | — | — | — |
Seedream 4.5FAL $0.04/image | T2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Seedream 4.5FAL $0.04/image | I2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Seedream 4.5 Edit Sequential | I2I | $0.16/4 images | — | — | — |
Seedream 5.0 Lite | T2I | $0.035/image | — | — | — |
Seedream 5.0 Lite | I2I | $0.035/image | — | — | — |
Seedream 5.0 Lite Edit Sequential | T2I | $0.14/4 images | — | — | — |
Seedream 5.0 Lite Edit Sequential | I2I | $0.14/4 images | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen ImageFAL $0.02/MP | T2I | $0.02/image | — | $0.02/image | — |
Qwen ImageFAL $0.02/MP | I2I | $0.02/image | — | $0.02/image | — |
WAN 2.2FAL $0.016/image | T2I | $0.025/image | — | $0.016/image | — |
WAN 2.5FAL $0.05/image | T2I | $0.045/image | — | $0.05/image | ↓10% |
WAN 2.5FAL $0.05/image | I2I | $0.045/image | — | $0.05/image | ↓10% |
Z-Image | T2I | $0.005/image | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
GPT ImageFAL low $0.011, med $0.042, high $0.167 | T2I | $0.042/image | — | $0.042/image | — |
GPT ImageFAL low $0.011, med $0.042, high $0.167 | I2I | $0.042/image | — | $0.042/image | — |
GPT Image 1 MiniFAL low $0.005, med $0.011, high $0.036 | I2I | $0.007/image | — | $0.011/image | ↓36% |
GPT Image 1.5FAL low $0.009, med $0.034, high $0.133 | T2I | $0.031/image | — | $0.034/image | ↓9% |
GPT Image 1.5FAL low $0.009, med $0.034, high $0.133 | I2I | $0.031/image | — | $0.034/image | ↓9% |
GPT Image 2KIE 1K $0.03; 2K $0.05; 4K $0.08 | T2I | $0.03/image | — | $0.03/image | — |
GPT Image 2KIE 1K $0.03; 2K $0.05; 4K $0.08 | I2I | $0.03/image | — | $0.03/image | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Grok Imagine ImageFAL $0.02/image | T2I | $0.02/image | — | $0.02/image | — |
Grok Imagine ImageFAL $0.022/image | I2I | $0.02/image | — | $0.022/image | ↓9% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Flux 2FAL $0.04/MP (Pro 1.1) | T2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Flux 2FAL $0.04/MP (Pro 1.1) | I2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Flux 2 FlexFAL $0.05 for 1MP; 1920x1080 is $0.10 | T2I | $0.077/image | — | $0.05/image | — |
Flux 2 FlexFAL $0.05 for 1MP; 1920x1080 is $0.10 | I2I | $0.077/image | — | $0.10/image | ↓23% |
Flux 2 ProFAL $0.06/image (Pro Ultra) | T2I | $0.054/image | — | $0.06/image | ↓10% |
Flux 2 ProFAL $0.06/image (Pro Ultra) | I2I | $0.054/image | — | $0.06/image | ↓10% |
Flux DevFAL $0.025/MP | T2I | $0.025/image | — | $0.025/image | — |
Flux Dev LoraFAL $0.035/image | T2I | $0.035/image | — | $0.035/image | — |
Flux Kontext MaxFAL $0.08/image | T2I | $0.08/image | — | $0.08/image | — |
Flux Kontext MaxFAL $0.08/image | I2I | $0.08/image | — | $0.08/image | — |
Flux Kontext ProFAL $0.04/image | T2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Flux Kontext ProFAL $0.04/image | I2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Flux SchnellFAL $0.003/MP | T2I | $0.003/image | — | $0.003/image | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Nano BananaFAL $0.039/image | T2I | $0.035/image | — | $0.039/image | ↓10% |
Nano BananaFAL $0.039/image | I2I | $0.035/image | — | $0.039/image | ↓10% |
Nano Banana 2FAL ~$0.04/image • 4K $0.09/image | T2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Nano Banana 2FAL ~$0.04/image • 4K $0.09/image | I2I | $0.04/image | — | $0.04/image | — |
Nano Banana ProFAL $0.15/image; 4K 2x | T2I | $0.135/image | — | $0.15/image | ↓10% |
Nano Banana ProFAL $0.15/image; 4K 2x | I2I | $0.135/image | — | $0.15/image | ↓10% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Music 2.0 | T2Music | $0.10/song | — | — | — |
Music 2.5 | T2Music | $0.15/song | — | — | — |
Speech 02 HD | TTS | $0.10/1K chars | — | — | — |
Speech 02 Turbo | TTS | $0.06/1K chars | — | — | — |
Speech 2.6 HD | TTS | $0.10/1K chars | — | — | — |
Speech 2.6 Turbo | TTS | $0.06/1K chars | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI Whisper | S2T | $0.006/min | — | — | — |
OpenAI Whisper Turbo | S2T | $0.006/min | — | — | — |
OpenAI Whisper with Video | S2T | $0.006/min | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Eleven Flash V2 | TTS | $0.15/1K chars | — | — | — |
Eleven Flash V2.5 | TTS | $0.15/1K chars | — | — | — |
Eleven Multilingual V2 | TTS | $0.30/1K chars | — | — | — |
Eleven Turbo V2 | TTS | $0.15/1K chars | — | — | — |
Eleven Turbo V2.5 | TTS | $0.15/1K chars | — | — | — |
Eleven V3 | TTS | $0.30/1K chars | — | — | — |
ElevenLabs Voice Changer | A2A | $0.04/clip | — | — | — |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
Qwen3.5 27B | LLM | $0.14/1M tokens | $0.56/1M tokens |
Qwen3.5 35B A3B | LLM | $0.14/1M tokens | $0.56/1M tokens |
Qwen3.5 122B A10B | LLM | $0.52/1M tokens | $2.2/1M tokens |
Qwen3.5 397B A17B | LLM | $0.52/1M tokens | $2.2/1M tokens |
Qwen3.5 Flash | LLM | $0.1/1M tokens | $0.4/1M tokens |
Qwen3.5 Plus | LLM | $0.26/1M tokens | $1.6/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
MiniMax M1 | LLM | $0.44/1M tokens | $2.4/1M tokens |
MiniMax M2 | LLM | $0.28/1M tokens | $1.1/1M tokens |
MiniMax M2.1 | LLM | $0.3/1M tokens | $1/1M tokens |
MiniMax M2.5 | LLM | $0.22/1M tokens | $0.9/1M tokens |
MiniMax-Text-01 | LLM | $0.4/1M tokens | $2.2/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
GPT-4.1 | LLM | $2/1M tokens | $8/1M tokens |
GPT-4o | LLM | $2.5/1M tokens | $10/1M tokens |
GPT-5 | LLM | $10/1M tokens | $30/1M tokens |
GPT-5.3 Codex | LLM | $0.91/1M tokens | $7.28/1M tokens |
GPT-5.4 | LLM | $0.91/1M tokens | $7.28/1M tokens |
GPT-5.4 Codex | LLM | $0.91/1M tokens | $7.28/1M tokens |
O3 | LLM | $10/1M tokens | $40/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
Claude 3.5 Haiku | LLM | $0.8/1M tokens | $4/1M tokens |
Claude Opus 4.5 | LLM | $1.853/1M tokens | $9.295/1M tokens |
Claude Opus 4.6 | LLM | $1.853/1M tokens | $9.295/1M tokens |
Claude Sonnet 4 | LLM | $3/1M tokens | $15/1M tokens |
Claude Sonnet 4.6 | LLM | $1.105/1M tokens | $5.558/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
Gemini 2.0 Flash | LLM | $0.1/1M tokens | $0.4/1M tokens |
Gemini 2.5 Flash | LLM | $0.117/1M tokens | $0.975/1M tokens |
Gemini 2.5 Flash Lite | LLM | $0.075/1M tokens | $0.3/1M tokens |
Gemini 2.5 Pro | LLM | $0.494/1M tokens | $3.9/1M tokens |
Gemini 3 Flash | LLM | $0.195/1M tokens | $1.17/1M tokens |
Gemini 3 Flash Preview | LLM | $0.15/1M tokens | $0.6/1M tokens |
Gemini 3 Pro | LLM | $0.65/1M tokens | $4.55/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
DeepSeek Chat | LLM | $0.27/1M tokens | $1.1/1M tokens |
DeepSeek R1 | LLM | $0.55/1M tokens | $2.19/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
Kimi K2.5 | LLM | $0.5/1M tokens | $2/1M tokens |
| Model | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|
GLM-4.6V | LLM | $0.3/1M tokens | $1/1M tokens |
GLM-5 | LLM | $0.5/1M tokens | $2/1M tokens |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Face Swap (Image) | Utility | $0.03/image | — | — | — |
Face Swap (Video) | Utility | $0.08/video | — | — | — |
Image Upscale | Utility | $0.02/image | — | — | — |
Video Upscale | Utility | $0.10/video | — | — | — |
Upscale 4× | Utility | $0.03/image | — | — | — |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL/Kie Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Hunyuan3D v2 Base | I2-3D | $0.16/model | — | — | — |
Hunyuan3D v2 Mini | I2-3D | $0.10/model | — | — | — |
Hunyuan3D v2 Multi-ViewWhite mesh $0.01 | I2-3D | $0.03/model | — | — | — |
Hunyuan3D v2.1 | I2-3D | $0.30/model | — | — | — |
Hunyuan3D v3Geometry $0.25; LowPoly $0.45 | T2-3D | $0.375/model | — | — | — |
Hunyuan3D v3 ImageGeometry $0.25; LowPoly $0.45; PBR +$0.275 | I2-3D | $0.375/model | — | — | — |
Notes