Simple, transparent pricing
Pay only for what you use. No subscriptions, no hidden fees. Per-request billing across 60+ AI models.
βKling, Hailuo, Sora & Veo models are 20% cheaper than direct API pricing
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Kling 3.0 Provia Kieaudio: $0.675/5s | T2VI2V | $0.45/5s | $0.0900/s | $0.56/5s | β20% |
Kling 3.0 Stdvia Kieaudio: $0.50/5s | T2VI2V | $0.35/5s | $0.0700/s | $0.42/5s | β17% |
Kling 2.6via Kie+$0.27 with audio | T2VI2V | $0.28/5s | $0.0560/s | $0.35/5s | β20% |
Kling 2.5 Turbovia Kie | T2VI2V | $0.28/5s | $0.0560/s | $0.35/5s | β20% |
Kling 2.1 Mastervia Kie | T2VI2V | $1.12/5s | $0.2240/s | $1.40/5s | β20% |
Kling 2.1via Kie | T2VI2V | $1.04/5s | $0.2080/s | $0.28/5s | β |
Kling 2.0 Master | T2VI2V | $1.30/5s | $0.2600/s | $1.40/5s | β7% |
Kling 2.0 | T2V | $1.30/5s | $0.2600/s | β | β |
Kling 1.6 | T2V | $0.225/5s | $0.0450/s | β | β |
Kling 1.5 | T2V | $0.50/5s | $0.1000/s | β | β |
Kling 1.0 | T2V | $0.20/5s | $0.0400/s | β | β |
Kling O1 | I2V | $0.42/5s | $0.0840/s | $0.56/5s | β25% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Hailuo 2.3 Stdvia Kie | T2VI2V | $0.225/6s | $0.0375/s | $0.28/6s | β20% |
Hailuo 2.3 Fastvia Kie | T2VI2V | $0.15/6s | $0.0250/s | $0.19/6s | β21% |
Hailuo 2.3 Pro | T2V | $0.49/6s | $0.0817/s | $0.49/6s | β |
Hailuo 02 | T2VI2V | $0.28/6s | $0.0467/s | $0.27/6s | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Sora 2via KieMin 10s | T2VI2V | $0.064/s | β | $0.100/s | β36% |
Sora 2 Provia KieMin 10s; FAL 1080p=$0.500/s | T2VI2V | $0.192/s | β | $0.300/s | β36% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1via KieFAL w/audio; $1.60 without | T2VI2V | $2.56/8s | $0.3200/s | $3.20/8s | β20% |
Veo 3.1 Fastvia KieFAL w/audio; $0.80 without | T2VI2V | $0.96/8s | $0.1200/s | $1.20/8s | β20% |
Veo 3FAL no-audio; $3.20 w/audio | T2V | $2.80/8s | $0.3500/s | $1.60/8s | β |
Veo 3 FastFAL no-audio; $0.60 w/audio | T2V | $0.60/4s | $0.1500/s | $0.40/4s | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Grok Imagine Video720p | T2V | $0.05/s | β | $0.08/s | β38% |
Grok Imagine Video I2V720p | I2V | $0.05/s | β | $0.08/s | β38% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
WAN 2.6 | T2VI2V | $0.50/5s | $0.1000/s | $0.50/5s | β |
WAN 2.5 | T2VI2V | $0.50/5s | $0.1000/s | $0.50/5s | β |
WAN 2.2 | T2V | $0.50/5s | $0.1000/s | $0.50/5s | β |
WAN 2.1 | T2V | $0.50/5s | $0.1000/s | $0.50/5s | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 1.5 Pro+2Γ with audio | T2VI2V | $0.13/5s | $0.0260/s | β | β |
Seedance 1.0 ProFAL 720p 6s | T2V | $0.90/6s | $0.1500/s | $0.32/6s | β |
Seedance 1.0 Pro FastFAL 720p 6s | T2V | $0.30/6s | $0.0500/s | $0.13/6s | β |
Seedance 1.0 Lite | T2V | $0.16/5s | $0.0320/s | $0.18/5s | β11% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Runway Gen 4 Turbo | I2V | $0.50/5s | $0.1000/s | β | β |
Runway Gen 3 | T2V | $0.50/5s | $0.1000/s | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Vidu Q2 | T2V | $0.25/4s | $0.0625/s | $0.30/4s | β17% |
Vidu Q2 I2V | I2V | $0.70/4s | $0.1750/s | $0.30/4s | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
FLUX Kontext Max | T2II2I | $0.08/image | β | β | β |
FLUX Kontext Pro | T2II2I | $0.04/image | β | β | β |
FLUX 2 Flex I2I | I2I | $0.07/image | β | $0.10/image | β30% |
FLUX 2 Flex | T2I | $0.07/image | β | $0.05/image | β |
FLUX 2 Pro | T2II2I | $0.025/image | β | $0.03/image | β17% |
FLUX 2FAL per-MP | T2II2I | $0.024/image | β | $0.012/image | β |
FLUX Pro | T2I | $0.055/image | β | $0.06/image | β8% |
FLUX Dev LoRA | T2II2I | $0.015/image | β | $0.035/image | β57% |
FLUX Dev | T2I | $0.012/image | β | $0.025/image | β52% |
FLUX Schnell | T2I | $0.003/image | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Seedream 5.0 Lite | T2II2I | $0.035/image | β | $0.035/image | β |
Seedream 4.5 | T2II2I | $0.04/image | β | $0.04/image | β |
Seedream 4 | T2II2I | $0.027/image | β | $0.03/image | β10% |
Seedream 3.0 | T2I | $0.02/image | β | $0.03/image | β33% |
SeedEdit 3.0 | I2I | $0.03/image | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 1.5FAL medium quality | T2II2I | $0.034/image | β | $0.034/image | β |
GPT ImageFAL medium quality | T2II2I | $0.042/image | β | $0.042/image | β |
GPT Image MiniFAL medium quality | T2II2I | $0.007/image | β | $0.011/image | β36% |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Grok Imagine | T2II2I | $0.02/image | β | $0.02/image | β |
Nano Banana 2 | T2II2I | $0.08/image | β | $0.08/image | β |
Nano Banana Pro | T2II2I | $0.14/image | β | $0.15/image | β7% |
Ideogram v3FAL Balanced; Turbo $0.03 | T2I | $0.10/image | β | $0.06/image | β |
Ideogram v2 | T2I | $0.08/image | β | $0.08/image | β |
Qwen ImageFAL per-MP | T2II2I | $0.02/image | β | $0.02/image | β |
WAN 2.5 Image | T2II2I | $0.03/image | β | $0.05/image | β40% |
Z ImageFAL per-MP | T2I | $0.005/image | β | $0.01/image | β50% |
SDXL | T2I | $0.02/image | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Music 2.5 | T2Music | $0.075/song | β | β | β |
Music 2.0 | T2Music | $0.10/song | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
ElevenLabs Voice Changer | A2A | $0.04/7s | β | β | β |
ElevenLabs Dubbing | Dub | $0.80/min | β | β | β |
Whisper Turbo | S2T | $0.002/min | β | β | β |
Whisper | S2T | $0.003/min | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 | LLM | $0.03/request | β | β | β |
o3 | LLM | $0.02/request | β | β | β |
GPT-4.1 | LLM | $0.01/request | β | β | β |
GPT-4o | LLM | $0.01/request | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6 | LLM | $0.015/request | β | β | β |
Claude Sonnet 4 | LLM | $0.01/request | β | β | β |
Claude Haiku 3.5 | LLM | $0.005/request | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | LLM | $0.01/request | β | β | β |
Gemini 2.5 Flash | LLM | $0.003/request | β | β | β |
Gemini 2.5 Flash Lite | LLM | $0.001/request | β | β | β |
Gemini 2.0 Flash | LLM | $0.002/request | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek R1 | LLM | $0.005/request | β | β | β |
DeepSeek Chat | LLM | $0.002/request | β | β | β |
Kimi K2.5 | LLM | $0.005/request | β | β | β |
MiniMax M1 | LLM | $0.01/request | β | β | β |
Qwen 3.5 Plus | LLM | $0.005/request | β | β | β |
Qwen 3.5 Flash | LLM | $0.002/request | β | β | β |
GLM-5 | LLM | $0.005/request | β | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Face Swap (Image) | Utility | $0.03/image | β | β | β |
Face Swap (Video) | Utility | $0.08/video | β | β | β |
Image Upscale | Utility | $0.02/image | β | β | β |
Video Upscale | Utility | $0.10/video | β | β | β |
Upscale 4Γ | Utility | $0.03/image | β | β | β |
ByteDance Upscaler | V2V | $0.036/5s | $0.0072/s | β | β |
Runway Upscale v1 | V2V | $0.10/5s | $0.0200/s | β | β |
| Model | Type | Our Price | Per Second | FAL Price | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
Hunyuan3D v3Normal; $0.25 Geometry, $0.45 LowPoly | T2-3DI2-3D | $0.375/model | β | β | β |
Hunyuan3D v2.1 | T2-3DI2-3D | $0.30/model | β | β | β |
Hunyuan3D v2 Base | I2-3D | $0.16/model | β | β | β |
Hunyuan3D v2 Mini | I2-3D | $0.10/model | β | β | β |
Hunyuan3D v2 Multi-view | I2-3D | $0.03/model | β | β | β |
Notes
- β’ Video prices shown at base duration (720p). 1080p = 1.5Γ, 4K = 3Γ.
- β’ Audio-enabled video (Kling 3.0, Kling 2.6, Veo 3.1) applies an additional multiplier.
- β’ via Kie models are routed through Kie.ai. FAL Price column shows fal.ai rates where available.
- β’ Veo FAL price shown is audio-on rate ($0.40/s). Without audio FAL charges $0.20/s.
- β’ LLM pricing is approximate and varies by input/output token length.
- β’ Prices in USD. All billing is post-request with no minimums.